Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannung - Versorgungsspanne (min) | 2.2 V |
Spannung - Versorgungsspanne (max) | 36 V |
Spannung - Eingangs-Offset | 70 µV |
Supplier Device-Gehäuse | 8-SO |
Slew Rate | 0.07V/µs |
Serie | LT® |
Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Ausgabetyp | - |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C |
Zahl der Schaltkreise | 2 |
Befestigungsart | Surface Mount |
Verstärkungsbandbreitenprodukt | 200 kHz |
Strom - Versorgung | 47µA (x2 Channels) |
Strom - Eingangsruhe | 6 nA |
Grundproduktnummer | LT2078 |
Verstärkertyp | General Purpose |
IC OPAMP GP 200KHZ 8SO
IC OPAMP GP 200KHZ 8SO
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO
IC OPAMP GP 200KHZ 8SO
IC OPAMP GP 200KHZ 8SO
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO
IC OPAMP GP 200KHZ 8SO
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO
IC OPAMP GP 200KHZ 8SO
IC OPAMP GP 200KHZ 14SO
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO
IC OPAMP GP 200KHZ 8SO
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() LT2078CS8#TR |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|